← Todos os candidatos a deputado estadual
E
Candidato a deputado estadual
Eliel Faustino
Eliel Pereira Faustino Filho
REPUBLICANOS10000
- Idade
- 61 anos
- Nascimento
- 11/03/1965 (PA)
- Gênero
- Masculino
- Cor ou raça
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Engenheiro
- Candidatura à reeleição
- Não
- Partido
- Republicanos
Patrimônio declarado
R$ 2.007.800,00 soma dos 17 bens declarados
Ver os bens
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL 4X4 | R$ 20.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE DECORRENTE DE VENDA DE UM APARTAMENTO | R$ 280.000,00 |
| Outros fundos | VENDA DE IMÓVEL | R$ 265.000,00 |
| Terreno | METADE ORIENTAL DE IMÓVEL RURAL | R$ 20.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO COM CASA ALVENARIA | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA REBOQUE | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BTG | R$ 10.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 4.800,00 |
| Terreno | TERRENO UBANO UNIFICADO | R$ 58.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRENO AGRICOLA | R$ 5.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO - LOTE | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO TRIO ELETRICO | R$ 20.000,00 |
| Casa | IMÓVEL URBANO | R$ 700.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO TOYOTA | R$ 300.000,00 |
Fonte: TSE (dados abertos), atualizado em 04/10/2026 às 00:03. As propostas de governo e as certidões do candidato estão no DivulgaCandContas, do TSE.