← Todos os candidatos a deputado estadual
E
Candidato a deputado estadual
Eduardo Costa
Jose Eduardo Pereira da Costa
PSD55555
- Idade
- 58 anos
- Nascimento
- 16/02/1968 (PA)
- Gênero
- Masculino
- Cor ou raça
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Médico
- Candidatura à reeleição
- Não
- Partido
- Partido Social Democrático
Patrimônio declarado
R$ 5.421.952,44 soma dos 18 bens declarados
Ver os bens
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 65.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES | R$ 85.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 60.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE PARTICIPAÇÃO EM CAPITAL SOCIAL | R$ 3.623,80 |
| Outros bens imóveis | UNIDADE IMOBILIÁRIA | R$ 1.103.874,00 |
| Outros bens imóveis | PARTICIPAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 13.721,20 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO EM CAPITAL SOCIAL | R$ 454.500,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 72.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 1.091,60 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO EM CAPITAL SOCIAL | R$ 110.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO EM CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA | R$ 1.818,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 21.241,24 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO EM CAPITAL SOCIAL | R$ 3.121.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.025,39 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 5.026,45 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 25.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 128.030,76 |
Fonte: TSE (dados abertos), atualizado em 04/10/2026 às 00:03. As propostas de governo e as certidões do candidato estão no DivulgaCandContas, do TSE.