← Todos os candidatos a deputado federal
P
Candidato a deputado federal
Paulo Bengtson
Paulo Eduardo Maestri Bengtson
MDB1556
- Idade
- 52 anos
- Nascimento
- 06/01/1974 (BA)
- Gênero
- Masculino
- Cor ou raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Veterinário
- Candidatura à reeleição
- Não
- Partido
- Movimento Democrático Brasileiro
Patrimônio declarado
R$ 1.783.860,76 soma dos 13 bens declarados
Ver os bens
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULO DE CAPTALIZAÇÃO BRADESCO | R$ 3.694,69 |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | BRADESCO | R$ 13.444,92 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 266.278,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO | R$ 5.810,34 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA BB | R$ 3.188,50 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL EM VISEU PA | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KIMBI A GASOLINA | R$ 35.000,00 |
| Terreno | NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA-PA | R$ 500.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 14.228,44 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL ESTILO | R$ 32.215,62 |
| Aeronave | NEIVA ND - ANO 1984 | R$ 300.000,00 |
| Terreno | EM ANANINDEUA PA | R$ 550.000,00 |
Fonte: TSE (dados abertos), atualizado em 04/10/2026 às 10:34. As propostas de governo e as certidões do candidato estão no DivulgaCandContas, do TSE.