← Todos os candidatos a deputado federal
H
Candidato a deputado federal
Henderson Pinto
Henderson Lira Pinto
UNIÃO4422
- Idade
- 50 anos
- Nascimento
- 25/04/1976 (PA)
- Gênero
- Masculino
- Cor ou raça
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Candidatura à reeleição
- Não
- Partido
- União Brasil
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
Patrimônio declarado
R$ 1.222.872,39 soma dos 10 bens declarados
Ver os bens
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTAREM | R$ 254.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO JEEP WRANGLER | R$ 140.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CREDITO BANCO DO BRASIL | R$ 45.189,20 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CREDITO CAIXA ECONOMICA | R$ 209,15 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL AMAROK 4X4 | R$ 84.817,67 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA/CROSS/XRX, | R$ 213.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BRASILPREV | R$ 40.194,32 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTAREM | R$ 358.400,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BRASILPREV | R$ 41.872,85 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 45.189,20 |
Fonte: TSE (dados abertos), atualizado em 04/10/2026 às 10:34. As propostas de governo e as certidões do candidato estão no DivulgaCandContas, do TSE.