← Todos os candidatos a deputado estadual
D
Candidato a deputado estadual
Dayan Rocha
Andrew Dayan Leal Rocha
AVANTE70222
- Idade
- 42 anos
- Nascimento
- 20/07/1984 (PA)
- Gênero
- Masculino
- Cor ou raça
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Engenheiro
- Candidatura à reeleição
- Não
- Partido
- Avante
Patrimônio declarado
R$ 1.215.901,51 soma dos 11 bens declarados
Ver os bens
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. ANISIO CHAVES, BAIRRO JARDIM SANTAREM, NA CIDADAE DE SANTARÉM, COM 600 MTEROS DE ÁREA COSNTRUIDA, AVALIADA EM 31/12/2025 | R$ 400.000,00 |
| Terreno | ENDEREÇO: TRAVESSA SORRISO DE MARIA, BAIRRO JARDIM SANTARÉM, EM SATARÉM PARÁ. | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/TOYOTA HILUX ANO/MODELO 2021 DE COR BRANCO POLAR, AQUISIÇÃO EM AGOSTO DE 2021 NO VALOR DE R4 256.000,00, COM ENTRADA DE R$ 100.000,00 (CEM MIL) E O RESTANTE EM 36 PARCELA | R$ 256.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PATICIPAÇÃO NO CAPITAL DA EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA, COM A PARTICIPAÇÃO DE 25.000 QUOTAS, | R$ 25.000,00 |
| Outras participações societárias | SÓCIO DA EMPRESA A D SERVIÇOS LTDA COM 100% DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL | R$ 120.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DE 100% NO VALOR DE R$ 50.000,00, DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NORTH STAR | R$ 50.000,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SALDO EM 31/12/2025 | R$ 1.798,63 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDB NUBANK, SALDO EM 31/12/2025 | R$ 6.677,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL, SALDO EM 31/12/2025 | R$ 140,00 |
| Consórcio não contemplado | BB CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS | R$ 6.276,73 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL, EM 31/12/2025, | R$ 8,81 |
Fonte: TSE (dados abertos), atualizado em 04/10/2026 às 10:34. As propostas de governo e as certidões do candidato estão no DivulgaCandContas, do TSE.