← Todos os candidatos a deputado estadual
D
Candidato a deputado estadual
Dr Sipriano Ferraz
Sipriano Ferraz Santos Junior
MDB15999
- Idade
- 36 anos
- Nascimento
- 27/06/1990 (PA)
- Gênero
- Masculino
- Cor ou raça
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Médico
- Candidatura à reeleição
- Não
- Partido
- Movimento Democrático Brasileiro
Patrimônio declarado
R$ 1.909.783,54 soma dos 13 bens declarados
Ver os bens
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | BIONORTE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SAFRA | R$ 18,88 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO XP INVESTIMENTOS | R$ 106,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SAFRA | R$ 7.300,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ITSA4 | R$ 300,22 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BHI3 | R$ 346,80 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANPARA | R$ 95.075,04 |
| Apartamento | DF CASTELO MASSIMO | R$ 1.223.000,00 |
| Construção | EM TERRENO LOCALIZADO EM SÃO CAETANO DE ODIVELAS | R$ 147.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | MAGAZINE LUIZA | R$ 650,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | HAPVIDA | R$ 471,36 |
| Quotas ou quinhões de capital | BIO PATRIMONIAL GESTÃO IMOBILIARIA | R$ 210.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB SANTANDER | R$ 185.514,40 |
Fonte: TSE (dados abertos), atualizado em 04/10/2026 às 00:03. As propostas de governo e as certidões do candidato estão no DivulgaCandContas, do TSE.