← Todos os candidatos a deputado federal
D
Candidato a deputado federal
Delegado Caveira
Lenildo Mendes dos Santos Sertao
PL2200
- Idade
- 47 anos
- Nascimento
- 27/04/1979 (GO)
- Gênero
- Masculino
- Cor ou raça
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Policial Civil
- Candidatura à reeleição
- Não
- Partido
- Partido Liberal
Patrimônio declarado
R$ 3.732.468,28 soma dos 17 bens declarados
Ver os bens
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Construção | CONSTRUÇÃO | R$ 40.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 778.855,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 120.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 400.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO BANCARIO | R$ 34.890,93 |
| Prédio residencial | PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL | R$ 130.488,11 |
| Terreno | TERRENO | R$ 11.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 137.589,95 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 21.000,00 |
| Construção | CONSTRUÇÃO | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO BANCARIO | R$ 1.392,40 |
| Terreno | TERRENO | R$ 39.870,74 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO BANCARIO | R$ 226.262,89 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 605.541,02 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 280.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 825.576,54 |
| Terreno | TERRENO | R$ 40.000,00 |
Fonte: TSE (dados abertos), atualizado em 04/10/2026 às 00:03. As propostas de governo e as certidões do candidato estão no DivulgaCandContas, do TSE.