← Todos os candidatos a deputado federal
P
Candidato a deputado federal
Professor Alfredo Costa
Alfredo Cardoso Costa
PT1330
- Idade
- 60 anos
- Nascimento
- 25/02/1966 (PA)
- Gênero
- Masculino
- Cor ou raça
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Professor de Ensino Superior
- Candidatura à reeleição
- Não
- Partido
- Partido dos Trabalhadores
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
Patrimônio declarado
R$ 524.050,50 soma dos 10 bens declarados
Ver os bens
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 3.548,95 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB LCA BANCO DO BRASIL | R$ 100.000,00 |
| Apartamento | 50% DE UM IMÓVEL TIPO APARTAMENTO | R$ 223.018,25 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANPARÁ | R$ 623,42 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA BANPARÁ | R$ 615,49 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO BRADESCO EM COTAS | R$ 31.507,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TÍTULOS LCI, LCA, LIG BANPARÁ | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BANPARÁ | R$ 18.835,43 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ | R$ 1.738,30 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 44.163,41 |
Fonte: TSE (dados abertos), atualizado em 04/10/2026 às 00:03. As propostas de governo e as certidões do candidato estão no DivulgaCandContas, do TSE.