← Todos os candidatos a deputado estadual
D
Candidato a deputado estadual
Dr. Renan Lauria
Renan Augusto Lauria da Costa
PP11234
- Idade
- 37 anos
- Nascimento
- 23/02/1989 (PA)
- Gênero
- Masculino
- Cor ou raça
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Vereador
- Candidatura à reeleição
- Não
- Partido
- Progressistas
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
Patrimônio declarado
R$ 2.787.774,57 soma dos 24 bens declarados
Ver os bens
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | APARELHO DE ULTRASOM | R$ 90.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | RENDIMENTO XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | R$ 40.001,02 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE INVESTIMENTO XP INVEST COTVM | R$ 199.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO RENDA FIXA BANCO SANTANDER | R$ 57.622,84 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | RENDIMENTO BANCO DO BRASIL SA | R$ 745,26 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.924,21 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL | R$ 90.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANCA OURO BB | R$ 789,84 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM CAPITAO POCO/PA | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL | R$ 100.000,00 |
| Terreno | TERRENO CAPITAO POCO/PA | R$ 107.783,22 |
| Casa | CASA SALINOPOLIS/PA | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE OURO BB | R$ 753,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE XP S/A | R$ 109,95 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO | R$ 283.494,43 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL CAPITÃO POÇO/PA | R$ 220.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 83.536,49 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APCLICACAO BB CDB PRE | R$ 458.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM BELÉM/PA | R$ 500.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA SELECT GLOBAL | R$ 351,55 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO RENDA FIXA XP INVESTIMENTOS | R$ 290.492,69 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PREMIOS ACUMULADOS EM VGBL BANCO SANTANDER | R$ 2.169,58 |
Fonte: TSE (dados abertos), atualizado em 04/10/2026 às 00:03. As propostas de governo e as certidões do candidato estão no DivulgaCandContas, do TSE.