← Todos os candidatos a deputado estadual
A
Candidato a deputado estadual
Angelo Ferrari
Angelo Augusto de Oliveira Ferrari
UNIÃO44500
- Idade
- 58 anos
- Nascimento
- 07/08/1968 (PA)
- Gênero
- Masculino
- Cor ou raça
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Grau de instrução
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Deputado
- Candidatura à reeleição
- Não
- Partido
- União Brasil
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
Patrimônio declarado
R$ 2.897.668,70 soma dos 20 bens declarados
Ver os bens
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO, SALINÓPOLIS/PA | R$ 100.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA | R$ 300.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANPARÁ | R$ 1.205,25 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 210.170,26 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | TERRENO COM EDIFICAÇÃO, ORIXIMINÁ/PA | R$ 25.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 80.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | SALDO EM CONTA CORRENTE NO SICOOB COOESA | R$ 85,81 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BAIRRO UMARIZAL, BELÉM/PA | R$ 1.400.000,00 |
| Terreno | ESTRADA DO BEC (RAMAL DAS PEDRAS) | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, ANO/MODELO 2003/2003 | R$ 35.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, DIESE, ANO/MODELO 2015/2015 | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANPARÁ | R$ 80.804,02 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO, SALINÓPOLIS/PA | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, ORIXIMINÁ/PA | R$ 100.000,00 |
| Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL EM CONSTRUÇÃO, ORIXIMINÁ/PA | R$ 65.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 60.000,00 |
| Caderneta de poupança | CAPITAL SOCIAL NA COOPERATIVA SICOOB COOESA | R$ 403,36 |
Fonte: TSE (dados abertos), atualizado em 04/10/2026 às 00:03. As propostas de governo e as certidões do candidato estão no DivulgaCandContas, do TSE.