← Todos os candidatos a deputado estadual
W
Candidato a deputado estadual
Willian do Potência
Jose Willian Goncalves de Oliveira
UNIÃO44300
- Idade
- 60 anos
- Nascimento
- 20/07/1966 (GO)
- Gênero
- Masculino
- Cor ou raça
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Grau de instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Empresário
- Candidatura à reeleição
- Não
- Partido
- União Brasil
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
Patrimônio declarado
R$ 5.700.400,62 soma dos 30 bens declarados
Ver os bens
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Toyota Hilux | R$ 200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Cotas ¿ Empresa Potência Imobiliária | R$ 290.010,00 |
| Casa | 50% casa ¿ Município de Redenção/PA | R$ 80.000,00 |
| Terreno | 50% terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 80.000,00 |
| Terreno | 50% terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 50% terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Município de Redenção/PA | R$ 110.000,00 |
| Terreno | 06 terrenos ¿ Município de Redenção/PA | R$ 185.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 145.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 12.500,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 150.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 90.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 12.105,50 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA2 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 5.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 185.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA2 | R$ 12.500,00 |
| Terreno | 02 terrenos ¿ Município de Redenção/PA | R$ 440.000,00 |
| Terreno | 02 terrenos ¿ Município de Redenção/PA | R$ 17.850,12 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 42.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 60.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Araguaína/TO | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 01 área rural ¿ Município de Redenção/PA | R$ 1.668.268,00 |
| Terreno | 01 área rural ¿ Município de Redenção/PA | R$ 105.167,00 |
| Terreno | 1 área rural ¿ Município de Redenção/PA | R$ 380.000,00 |
| Aeronave | aeronave RV-10 | R$ 650.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 500 cabeças de gado | R$ 500.000,00 |
Fonte: TSE (dados abertos), atualizado em 04/10/2026 às 00:03. As propostas de governo e as certidões do candidato estão no DivulgaCandContas, do TSE.